Caractéristiques
Limites
| Détail | Plafond |
|---|---|
| Solde disponible maximum | 2 500€ (cartes non surclassées) 15 000€ (cartes surclassées) |
| Plafond de rechargement annuel - Cartes non surclassées : 2 500€
(Exemple: vous avez déjà rechargé 2 000€ sur votre carte, vous ne pouvez encore recharger que 500€ jusqu'à la fin de l'année en cours) |
2 500€ (cartes non surclassées) illimité (cartes surclassées) |
| Retraits maximum par jour | 500€ |
| Paiements maximum par jour | 2 500€ (cartes non surclassées) 15 000€ (cartes surclassées) |
| Chargement minimum par coupon recharge et en ligne | 20€ |
| Chargement maximum par coupon recharge | 150€ |
| Nombre maximum de coupons recharge activables par jour | 3 |
| Chargement maximum par virement par jour | 4 500€ (cartes surclassées) |
| Chargement maximum par carte bancaire par jour | 750€ (cartes surclassées) |
| Nombre maximum de retraits par jour | illimité |
| Nombre maximum de paiements par jour | illimité |
Frais
| Opération | Frais |
|---|---|
| Achat de la carte | 19,95€ |
| Activation de la carte et réception par SMS du code secret | GRATUIT |
| Paiement en points de vente en France et à l'étranger | GRATUIT |
| Paiement sur internet | GRATUIT |
| Rechargement par virement bancaire | 2% |
| Rechargement par carte de crédit | 4% |
| Rechargement par coupon recharge | 7% |
| Transfert des cashbacks sur la carte (via Corpedia Cashback) | GRATUIT |
| Changement de vos informations personnelles | GRATUIT |
| Partage de fonds de carte à carte | 1,5% |
| Frais de gestion mensuels (prélevés uniquement si solde suffisant) | 1,50€ |
| Compte en ligne 24H/24, 7J/7 | GRATUIT |
| Retrait d'espèces dans un distributeur en France ou à l'étranger | 1€ |
| Consultation de solde et historique des transactions (internet & iphone) | GRATUIT |
| Service client email 7J/7 | GRATUIT |
| Enregistrement et contrôle des pièces justificatives pour le surclassement | 5€ |

